Vertical inotonhora inotambanudza masisitimu ekuchengetedza
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Iyo Liner yemukati inogamuchira helium misa misa misa spectrometry leak yekutsvaga kuti ive nechokwadi chekusvika;
Iyo mhando yekuvimbisa system yakakwana. Yakakwana yekugadzira maitiro;
Technical parameter yeVertical Lng yekuchengetedza Tank (Lng Strage Tank)
Siriyero nhamba | Kufunga uye Model | Zvese zviyero | uremu (kg) | Zvinyorwa |
1 | CFL-5 / 0.8 | Φ16 × 5040 | 3800 | Tsigiro |
2 | CFL-10 / 0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | Tsigiro |
3 | CFL-15 / 0.8 | Φ22316x 7725 | 7500 | Tsigiro |
4 | CFL-20 / 0.8 | Φ2416 × 8902 | 8700 | Tsigiro |
5 | CFL-30 / 0.82 | Φ22916 × 8594 | 11600 | Tsigiro |
6 | CFL-50 / 0.8 | Φ3116 × 11392 | 17900 | Tsigiro |
7 | CFW-50 / 0.8 | Φ3212 × 10842 | 17500 | Tsigiro |
8 | CFL-60 / 0.8 | Φ3016 × 14365 | 21400 | Tsigiro |
9 | CFW-60 / 0.8 | Φ3216 × 12462 | 20500 | Tsigiro |
10 | CFL-100 / 0.8 | Φ3420 × 17666 | 34800 | Tsigiro |
11 | CFL-150 / 0.8 | Φ372 × 21128 | 50900 | Tsigiro |
12 | CFL-200 / 0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | Sketi |
13 | CFL-60 / 1.44 | Φ3016 × 14551 | 24400 | Tsigiro |
Zvimiro
● Chombo chemukati:Optimised dhizaini uye kugadzira kweAustenitic stainless simbi yeCryogenic Liquid.
●Outer Outerer:Carbon Steel yakashongedzwa neakasarudzika rutsigiro uye kusimudza lugs yekufambisa, iyo iri nyore kufambisa yakachengeteka, kusimudza uye kuisirwa-mutengo wakaderera.
Insulation System: Yakaunganidzwa Yemukati Yemukati Dhizaini, Yepamberi Vachuruum Equipment uye Kuongororwa kwakakwana zvinoreva kuve nechokwadi chekunzwisisa kwekusimbisa kwekuita uye kwenguva refu vacuum performance. Kuzvipira kune matatu-gore macuum waranti.
●Valve Pippeline System:compact modular pombi dhizaini, kuderedza kunze kwekunze pombi kurasikirwa; Kubvumirana kwakabatanidzwa Valve mode, kuderedza majoini, kuderedza mari, uye kuderedza mari yekuchengetedza; Kugamuchira Ergonomic nheyo dzekugadzira mapepa ekufamba-famba kuyerera, mavhavha uye zviridzwa zviri muchimiro chakanakisa chekushanda nyore; Zvese zvisina tsvina pombi yesimbi chakagadzikana uye chakasimba; Iyo yemukati pombi dhizaini inoshandisa advanced software kubva kuUnited States yekuverengera kuverenga uye kuongorora kuti uve nechokwadi chechigadzirwa mhando.
Kuisa saiti
Kuenda Saiti
Chigadzirwa chepaiti
Modhi | Vs3 / 8 (16) -GB | VS6 / 8 (16) -GB | Vs11 / 8 (16) -Gb | Vs16 / 8 (16) -GB | Vs21 / 8 (16) -GB | VS30 / 8 (16) -GB | Vs40 / 8 (16) -Gb | Vs50 / 8 (16) -GB | |
kushanda kumanikidza bar | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | |
geometric vhoriyamu (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
Bhuku rinobudirira (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
pakati | Mvura okisijeni, mvura nitrogen, mvura argon | ||||||||
Rate yeEvukira (%) / d (mvura nitrogen) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
Zvidimbu (mm) | Upamhi | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
kukwirira | 2,150 | 2,150 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
refu | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
Magetsi uremu (kg) | 3,760 (3,825) | 4,890 (3,085) | 6,980 (7,490) | 9,080 (9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130 (20,820) | 22,210 (24,260) |
ONA:
Iyo data mumabhureki ndiyo paramende inoenderana ne 17bar yakajairika matangi
Iyo yekuzadza chiyero ndeye 95% (mune iyo 1.013bar)
Iyo ma parameter ari pamusoro idzo dhizaini uye nderekureva chete, iyo chaiyo data ichave iri pasi pekuyerwa
Kureba kweiyo siphon tank kazhinji inenge 500mm-1000mm yepamusoro kupfuura iyo inoenderana netangi
Dzvinyiriro Inokosha, Vhoriyamu uye kuyerera kutaura kunogona kuve kwakagadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevashandisi